Isra University Hyderabad, Karachi & Islamabad Campuses – Fee Schedule 2025–2026
Select a category below to view the detailed fee schedule for each program. All amounts are in Pakistani Rupees (PKR).
Detailed fee breakdown for Bachelors programs across Isra University campuses.
Main campus undergraduate programs
| Admission Fee (One Time & Non-Refundable) | — |
| University Fee (Semester) | PKR 25,000 |
| Tuition Fee (Semester) | PKR 125,000 |
| Total Fee for 1st Year | PKR 150,000 |
| Admission Fee (One Time & Non-Refundable) | PKR 50,000 |
| University Fee (Every Semester) | — |
| Tuition Fee (Every Semester) | PKR 100,000 |
| Total Fee for 1st Semester | PKR 150,000 |
| Admission Fee (One Time & Non-Refundable) | PKR 30,000 |
| University Fee (Every Semester) | PKR 10,000 |
| Tuition Fee (Every Semester) | PKR 80,000 |
| Total Fee for 1st Semester | PKR 120,000 |
| Admission Fee (One Time & Non-Refundable) | PKR 50,000 |
| University Fee (Every Semester) | PKR 10,000 |
| Tuition Fee (Every Semester) | PKR 80,000 |
| Total Fee for 1st Semester | PKR 140,000 |
| Admission Fee (One Time & Non-Refundable) | PKR 36,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 30,000 |
| Tuition Fee (Annual) | PKR 156,000 |
| Total Fee (1st Year) | PKR 222,000 |
| Admission Fee (One Time & Non-Refundable) | PKR 20,000 |
| University Fee (Semester) | PKR 10,000 |
| Tuition Fee (Semester) | PKR 50,000 |
| Total Fee (1st Year) | PKR 80,000 |
| Admission Fee (One Time & Non-Refundable) | PKR 10,000 |
| University Fee (Every Semester) | PKR 10,000 |
| Tuition Fee (Every Semester) | PKR 60,000 |
| Total Fee for 1st Semester | PKR 80,000 |
| Admission Fee (One Time & Non-Refundable) | PKR 10,000 |
| University Fee (Every Semester) | PKR 10,000 |
| Tuition Fee (Every Semester) | PKR 38,000 |
| Total Fee for 1st Semester | PKR 58,000 |
| Admission Fee (One Time & Non-Refundable) | PKR 10,000 |
| University Fee (Every Semester) | PKR 20,000 |
| Tuition Fee (Every Semester) | PKR 110,000 |
| Total Fee for 1st Semester | PKR 140,000 |
| Admission Fee (One Time & Non-Refundable) | PKR 30,000 |
| University Fee (Every Semester) | PKR 10,000 |
| Tuition Fee (Every Semester) | PKR 120,000 |
| Total Fee for 1st Semester | PKR 160,000 |
| Admission Fee (One Time & Non-Refundable) | PKR 30,000 |
| University Fee (Every Semester) | PKR 10,000 |
| Tuition Fee (Every Semester) | PKR 60,000 |
| Total Fee for 1st Semester | PKR 100,000 |
Isra University Karachi Campus undergraduate programs
| Admission Fee (One Time & Non-Refundable) | PKR 25,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 10,000 |
| Tuition Fee (Per Semester) | PKR 90,000 |
| Total Fee for 1st Year | PKR 215,000 |
| Admission Fee (One Time & Non-Refundable) | PKR 50,000 |
| University Fee (Annual) | — |
| Tuition Fee (1st Semester) | PKR 125,000 |
| Tuition Fee (2nd Semester) | PKR 125,000 |
| Total Fee for 1st Year | PKR 300,000 |
| Admission Fee (One Time & Non-Refundable) | PKR 50,000 |
| University Fee (Annual) | — |
| Tuition Fee (1st Semester) | PKR 100,000 |
| Tuition Fee (2nd Semester) | PKR 100,000 |
| Total Fee for 1st Year | PKR 250,000 |
| Admission Fee (One Time & Non-Refundable) | PKR 50,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 10,000 |
| Tuition Fee (Annual) | PKR 315,000 |
| Total Fee for 1st Year | PKR 375,000 |
Isra Institute of Rehabilitation Sciences, Isra College of Nursing & SEAS programs
| Admission Fee (One Time/Non-Refundable) | PKR 35,000 |
| University Fee (Per Semester) | PKR 10,000 |
| Tuition Fee (Per Semester) | PKR 90,000 |
| Security Fee (One Time) | PKR 10,000 |
| Total | PKR 142,600 |
| Admission Fee (One Time/Non-Refundable) | PKR 10,000 |
| University Fee (Per Semester) | PKR 10,000 |
| Tuition Fee (Per Semester) | PKR 70,000 |
| Total | PKR 97,500 |
| Admission Fee (One Time/Non-Refundable) | PKR 10,000 |
| University Fee (Per Semester) | PKR 10,000 |
| Tuition Fee (Per Semester) | PKR 50,000 |
| Total | PKR 77,500 |
| Admission Fee (One Time/Non-Refundable) | PKR 5,000 |
| University Fee (Per Semester) | PKR 5,000 |
| Tuition Fee (Per Semester) | PKR 30,000 |
| Total | PKR 40,000 |
| Admission Fee (One Time/Non-Refundable) | PKR 5,000 |
| University Fee (Per Semester) | PKR 3,000 |
| Tuition Fee (Per Semester) | PKR 12,000 |
| Total | PKR 20,000 |
| Admission Fee (One Time/Non-Refundable) | PKR 10,000 |
| University Fee (Per Semester) | PKR 10,000 |
| Tuition Fee (Per Semester) | PKR 44,000 |
| Total | PKR 70,000 |
| Admission Fee (One Time/Non-Refundable) | PKR 10,000 |
| University Fee (Per Semester) | PKR 10,000 |
| Tuition Fee (Per Semester) | PKR 74,000 |
| Total | PKR 100,000 |
| Admission Fee (One Time/Non-Refundable) | PKR 10,000 |
| University Fee (Per Semester) | PKR 10,000 |
| Tuition Fee (Per Semester) | PKR 54,000 |
| Total | PKR 80,000 |
| Admission Fee (One Time/Non-Refundable) | PKR 10,000 |
| University Fee (Per Semester) | PKR 10,000 |
| Tuition Fee (Per Semester) | PKR 74,000 |
| Total | PKR 100,000 |
Detailed fee breakdown for MBA, MS, M.Phil, Ph.D, MD/MS and MDS programs across Isra University campuses.
Main campus postgraduate programs
| Admission Fee (One Time) | PKR 10,000 |
| University Fee (Every Semester) | PKR 10,000 |
| Tuition Fee (Every Semester) | PKR 90,000 |
| Total Fee for 1st Semester | PKR 110,000 |
| Admission Fee (One Time) | PKR 25,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 30,000 |
| Tuition Fee (Annual) | PKR 120,000 |
| Security Deposit (One Time) | PKR 50,000 |
| Total Fee for 1st Year | PKR 225,000 |
| Admission Fee (One Time) | PKR 100,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 50,000 |
| Tuition Fee (Annual) | PKR 450,000 |
| Security Deposit (One Time) | PKR 50,000 |
| Total Fee for 1st Year | PKR 650,000 |
| Admission Fee (One Time) | PKR 100,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 50,000 |
| Tuition Fee (Annual) | — |
| Security Deposit (One Time) | PKR 50,000 |
| Total Fee for 1st Year | PKR 200,000 |
| Admission Fee (One Time) | PKR 100,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 50,000 |
| Tuition Fee (Annual) | — |
| Security Deposit (One Time) | PKR 50,000 |
| Total Fee for 1st Year | PKR 200,000 |
| Admission Fee (One Time) | PKR 50,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 50,000 |
| Tuition Fee (Annual) | PKR 300,000 |
| Security Deposit (One Time) | PKR 50,000 |
| Total Fee for 1st Year | PKR 450,000 |
| Admission Fee (One Time) | PKR 100,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 50,000 |
| Tuition Fee (Annual) | — |
| Security Deposit (One Time) | PKR 50,000 |
| Total Fee for 1st Year | PKR 200,000 |
| Admission Fee (One Time) | PKR 100,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 50,000 |
| Tuition Fee (Annual) | — |
| Security Deposit (One Time) | PKR 50,000 |
| Total Fee for 1st Year | PKR 200,000 |
| Admission Fee (One Time) | PKR 100,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 50,000 |
| Tuition Fee (Annual) | PKR 300,000 |
| Security Deposit (One Time) | PKR 50,000 |
| Total Fee for 1st Year | PKR 500,000 |
| Admission Fee (One Time) | PKR 100,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 30,000 |
| Tuition Fee (Annual) | PKR 120,000 |
| Security Deposit (One Time) | PKR 50,000 |
| Total Fee for 1st Year | PKR 300,000 |
Al Nafees Medical College & Hospital postgraduate programs
| Admission Fee (One Time/Non-Refundable) | PKR 20,000 |
| Tuition Fee Per Course | PKR 15,000 |
| Tuition Fee For 3 Courses | PKR 45,000 |
| Total | PKR 65,000 |
| Admission Fee (One Time) | PKR 100,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 50,000 |
| Tuition Fee (Annual) | No Tuition Fee & Service Bond |
| Security Deposit (One Time) | PKR 50,000 |
| Total | Rs. 200,000 |
| Admission Fee (One Time) | PKR 100,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 50,000 |
| Tuition Fee (Annual) | No Tuition Fee & Service Bond |
| Security Deposit (One Time) | PKR 50,000 |
| Total | Rs. 200,000 |
| Admission Fee (One Time) | PKR 50,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 50,000 |
| Tuition Fee (Annual) | PKR 300,000 |
| Security Deposit (One Time) | PKR 50,000 |
| Total | Rs. 450,000 |
| Admission Fee (One Time) | PKR 100,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 50,000 |
| Tuition Fee (Annual) | No Tuition Fee & Service Bond |
| Security Deposit (One Time) | PKR 50,000 |
| Total | Rs. 200,000 |
| Admission Fee (One Time) | PKR 100,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 50,000 |
| Tuition Fee (Annual) | No Tuition Fee & Service Bond |
| Security Deposit (One Time) | PKR 50,000 |
| Total | Rs. 200,000 |
| Admission Fee (One Time) | PKR 50,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 50,000 |
| Tuition Fee (Annual) | PKR 450,000 |
| Security Deposit (One Time) | PKR 50,000 |
| Total | Rs. 600,000 |
Detailed fee breakdown for Postgraduate Diploma programs offered at Isra University.
| Admission Fee (One Time) | PKR 100,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 50,000 |
| Tuition Fee (Annual) | PKR 350,000 |
| Security Deposit (One Time) | PKR 50,000 |
| Total Fee for 1st Year | PKR 550,000 |
| Admission Fee (One Time) | PKR 100,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 50,000 |
| Tuition Fee (Annual) | PKR 350,000 |
| Security Deposit (One Time) | PKR 50,000 |
| Total Fee for 1st Year | PKR 550,000 |
| Admission Fee (One Time) | PKR 25,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 20,000 |
| Tuition Fee (Annual) | PKR 80,000 |
| Security Deposit (One Time) | PKR 25,000 |
| Total Fee for 1st Year | PKR 150,000 |
| Admission Fee (One Time) | PKR 100,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 50,000 |
| Tuition Fee (Annual) | PKR 350,000 |
| Security Deposit (One Time) | PKR 50,000 |
| Total Fee for 1st Year | PKR 550,000 |
| Admission Fee (One Time) | PKR 25,000 |
| University Fee (Annual) | PKR 20,000 |
| Tuition Fee (Annual) | PKR 80,000 |
| Security Deposit (One Time) | PKR 25,000 |
| Total Fee for 1st Year | PKR 150,000 |
If you have any questions regarding the fee schedule, scholarships, or payment procedures, please contact the Admissions Office: